به گزارش سبزوارنیوز ، گزارشها نشان میدهد که هر قطعه سکه امامی در بازار به قیمت ۴۲ میلیون و ۴۸۵ هزار تومان رسیده است.
اما هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران به قیمت ۳ میلیون و ۵۸۸ هزار تومان رسید.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز دوشنبه، ۶ مرداد ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
دلار (در صرافی بانکی) | ۴۹ هزار و ۱۴۵ تومان |
یورو | ۵۴ هزار و ۷۹۸ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۳۷ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان |
سکه امامی | ۴۲ میلیون و ۴۸۵ هزار تومان |
نیم سکه | ۲۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۱۵ میلیون تومان |
سکه گرمی | ۷ میلیون تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۳ میلیون و ۵۸۸ هزار تومان |
هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۴ میلیون و ۷۸۴ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۱۵ میلیون و ۵۴۱ هزار تومان |
هر انس طلا | ۲۵۱۹.۰۶ دلار |
انتهای پیام/ع