به گزارش سبزوارنیوز ، گزارشها نشان میدهد که هر قطعه سکه امامی در بازار با افزایش ۴۵۵ هزار تومانی به قیمت ۴۴ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان رسیده است.
اما هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران با افزایش ۳۸ هزار تومانی به قیمت ۳ میلیون و ۷۷۶ هزار تومان به فروش رفت.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز یکشنبه، اول مهر ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
دلار (در صرافی بانکی) | ۴۹ هزار و ۵۴۹ تومان |
یورو | ۵۵ هزار و ۳۲۵ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۳۹ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان |
سکه امامی | ۴۴ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان |
نیم سکه | ۲۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
سکه گرمی | ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۳ میلیون و ۷۷۶ هزار تومان |
هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۵ میلیون و ۳۵ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۱۶ میلیون و ۳۵۵ هزار تومان |
هر انس طلا | ۲۵۲۲.۲۴ دلار |
انتهای پیام/ع