به گزارش سبزوارنیوز ، گزارشها از بازار نشان میدهد که هر قطعه سکه امامی در بازار با افزایش ۴۶۵ هزار تومانی به قیمت ۵۴ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان فروخته شد.
هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران با افزایش ۳۴ هزار تومانی به قیمت ۴ میلیون و ۹۴۱ هزار تومان به فروش رفت.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز دوشنبه، ۳ آذر ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
دلار (در صرافی بانکی) | ۶۵ هزار و ۶۳۰ تومان |
یورو | ۶۸ هزار و ۴۴۴ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۵۱ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان |
سکه امامی | ۵۴ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان |
نیم سکه | ۲۹ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۱۷ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان |
سکه گرمی | ۸ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۴ میلیون و ۹۴۱ هزار تومان |
هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۶ میلیون و ۵۹۲ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۲۱ میلیون و ۴۱۸ هزار تومان |
هر انس طلا | ۲۶۳۱.۴۱ دلار |
انتهای پیام/ع