قیمت روز دلار و یورو، طلا و سکه
سربداران- امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید 7 میلیون و 618 تومان و طرح قدیم 7 میلیون 359 تومان است.
به گزارش سبزوارنیوز، هماکنون قیمت نیمسکه بهار آزادی 3 میلیون و 780هزار تومان، ربعسکه بهار آزادی 2 میلیون و 70 هزار تومان و سکه گرمی یک میلیون و 70 هزار تومان تعیین شده است و به فروش میرسد.
قیمت هر گرم طلای 18عیار هم 740هزار و 400 تومان، هر گرم طلای 24 عیار 987هزار و 200تومان و هر مثقال طلا 3 میلیون و 210هزار تومان ارزشگذاری شده است.
جمعه ۲۳ خرداد |
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
(-۰.۰۵%) -۹۰ | ۱۷۷,۵۰۰ | دلار |
(۰.۰۵%) ۹۰ | ۱۹۷,۵۹۰ | یورو |
(۰.۰۲%) ۵۰ | ۲۲۸,۱۵۰ | پوند |
(۰.۰۲%) ۱۰ | ۴۹,۳۳۰ | درهم امارات |
(۰.۶۸%) ۵۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(۰.۰۳%) ۲۰,۰۰۰ | ۷۶,۱۸۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(۰.۲۶%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(۰.۴۸%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
(۰.۹۳%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(-۰.۰۹%) -۷,۰۰۰ | ۷,۴۰۴,۰۰۰ | گرم طلای 18 |
(-۰.۰۹%) -۹,۰۰۰ | ۹,۸۷۲,۰۰۰ | گرم طلای 24 |
(۰.۰۶%) ۲۰,۰۰۰ | ۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
(۰%) -۸ | ۱,۷۲۶.۸۱ | انس طلادلار |
(۰.۰۴%) ۳۰ | ۸۲۳.۵ | پلاتیندلار |
(۰.۰۶%) ۱ | ۱۷.۵۳ | انس نقره دلار |
کد خبر : 84
تاریخ انتشار : 4 سال پیش