قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۴ بهمن
سربداران - قیمت طلا، سکه و ارز امروز در بازار تهران تغییر کرد.
به گزارش سبزوارنیوز ، قیمت دلار ۶۱ تومان کاهش یافت و در کانال ۵۵ هزار تومان ماند.
هر گرم طلای ۱۸عیار به قیمت ۲ میلیون و ۷۴۹ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز به قیمت ۳۲ میلیون و ۴۹۴ هزار تومان فروخته شد.
قیمت انواع ارز و سکه و طلا را در روز سهشنبه، ۲۴ بهمنماه ۱۴۰۲ مشاهده میکنید.
دلار (در صرافی بانکی) | ۴۲ هزار و ۹۲۱ تومان |
یورو | ۴۶ هزار و ۲۳۹ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۳۰ میلیون و ۳۰۵ هزار تومان |
سکه امامی | ۳۲ میلیون و ۴۹۴ هزار تومان |
نیم سکه | ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۱۱ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان |
سکه گرمی | ۵ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲ میلیون و ۷۴۹ هزار تومان |
هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۳ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
هر انس طلا | ۲۰۲۴.۴۳ دلار |
انتهای پیام/ع
کد خبر : 9649
تاریخ انتشار : 10 ماه پیش